搬運(yùn)車式手推平臺(tái)車
詳細(xì)參數(shù):
50 | 100 | |
額定載重量 | 500Kg,1100lb | 1000Kg,2200lb |
最低高度(mm) | 90 | 90 |
最高高度(mm) | 900 | 900 |
貨叉長(zhǎng)度(mm) | 1100 | 1100 |
貨叉寬度(mm) | 550 | 680 |
總長(zhǎng)度(mm) | 1720 | 1720 |
高度(mm) | 1030 | 1030 |
50 | 100 | |
額定載重量 | 500Kg,1100lb | 1000Kg,2200lb |
最低高度(mm) | 90 | 90 |
最高高度(mm) | 900 | 900 |
貨叉長(zhǎng)度(mm) | 1100 | 1100 |
貨叉寬度(mm) | 550 | 680 |
總長(zhǎng)度(mm) | 1720 | 1720 |
高度(mm) | 1030 | 1030 |
下一篇:沒(méi)有了!